best365英国体育在线2021年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210008516 | 黄星琪 | 130100 | 艺术学理论 | 393 | 85.52 | 80.68 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008489 | 吕尧彬 | 130100 | 艺术学理论 | 372 | 93.38 | 80.09 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008561 | 侯国阳 | 130100 | 艺术学理论 | 374 | 92.20 | 80.02 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008582 | 张佳琦 | 130100 | 艺术学理论 | 373 | 92.58 | 79.99 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008475 | 董晓梦 | 130100 | 艺术学理论 | 380 | 88.10 | 79.63 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008503 | 张彩东 | 130100 | 艺术学理论 | 389 | 83.80 | 79.60 | 6 | 录取 | 速写合格、美术评论合格 | 全日制 | |
101081210008524 | 王茜茜 | 130100 | 艺术学理论 | 381 | 86.92 | 79.42 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008555 | 王珍梅 | 130100 | 艺术学理论 | 368 | 92.22 | 79.19 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008603 | 袁文静 | 130100 | 艺术学理论 | 383 | 84.67 | 79.02 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008531 | 张思帆 | 130100 | 艺术学理论 | 384 | 84.06 | 78.98 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008479 | 郭宗晨 | 130100 | 艺术学理论 | 379 | 86.34 | 78.96 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008471 | 闫丽丽 | 130100 | 艺术学理论 | 373 | 88.57 | 78.79 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008617 | 李嘉豪 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 86.90 | 78.57 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008590 | 赵泽琨 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 86.79 | 78.54 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008500 | 闫欣宇 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 86.58 | 78.47 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008496 | 王勋 | 130100 | 艺术学理论 | 370 | 88.91 | 78.47 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008562 | 李安妮 | 130100 | 艺术学理论 | 389 | 79.54 | 78.32 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008463 | 王瑊琳 | 130100 | 艺术学理论 | 379 | 83.14 | 78.00 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008504 | 张凤祥 | 130100 | 艺术学理论 | 380 | 82.18 | 77.85 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008494 | 王世茹 | 130100 | 艺术学理论 | 384 | 80.10 | 77.79 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008525 | 王一凡 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 82.80 | 77.34 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008466 | 梁诗悦 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 82.43 | 77.23 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008522 | 申艳艳 | 130100 | 艺术学理论 | 374 | 79.83 | 76.31 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101081210008485 | 李扬 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 77.31 | 75.69 | 24 | 录取 | 速写合格、美术评论合格 | 全日制 | |
101081210008462 | 罗皓月 | 130100 | 艺术学理论 | 378 | 73.43 | 74.95 | 25 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210008477 | 高雅琴 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 74.68 | 74.90 | 26 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210008601 | 程慧 | 130100 | 艺术学理论 | 373 | 71.43 | 73.65 | 27 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210008528 | 杨晓娜 | 130100 | 艺术学理论 | 371 | 71.98 | 73.53 | 28 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210008541 | 王佳丽 | 130100 | 艺术学理论 | 368 | 71.54 | 72.98 | 29 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009074 | 牛荣华 | 135107 | 美术 | 412 | 91.15 | 85.03 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009173 | 杜玫颖 | 135107 | 美术 | 414 | 88.98 | 84.65 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009107 | 崔亚星 | 135107 | 美术 | 406 | 86.25 | 82.72 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009132 | 秦坤彬 | 135107 | 美术 | 396 | 88.40 | 81.96 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009049 | 高帆 | 135107 | 美术 | 397 | 86.33 | 81.48 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009073 | 刘竹琇 | 135107 | 美术 | 393 | 87.23 | 81.19 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009225 | 樊婷婷 | 135107 | 美术 | 388 | 87.98 | 80.71 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009008 | 侯天胜 | 135107 | 美术 | 400 | 81.70 | 80.51 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009009 | 李诗雨 | 135107 | 美术 | 384 | 88.60 | 80.34 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009084 | 王佳璐 | 135107 | 美术 | 384 | 88.35 | 80.27 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009103 | 张卓然 | 135107 | 美术 | 383 | 87.35 | 79.83 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009191 | 苏宇 | 135107 | 美术 | 374 | 89.15 | 79.11 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009052 | 郝志坚 | 135107 | 美术 | 373 | 88.58 | 78.79 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009017 | 张婧琪 | 135107 | 美术 | 368 | 89.75 | 78.45 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009265 | 王馨羽 | 135107 | 美术 | 368 | 89.53 | 78.38 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009178 | 韩欣瑶 | 135107 | 美术 | 368 | 89.15 | 78.27 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009344 | 郝建花 | 135107 | 美术 | 384 | 81.33 | 78.16 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009079 | 戎凯 | 135107 | 美术 | 368 | 86.88 | 77.58 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009212 | 杜雨蓉 | 135107 | 美术 | 376 | 82.10 | 77.27 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009038 | 鲍炳奇 | 135107 | 美术 | 362 | 88.08 | 77.10 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009213 | 范晓宇 | 135107 | 美术 | 369 | 84.48 | 77.00 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009245 | 贾艳华 | 135107 | 美术 | 364 | 86.60 | 76.94 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009291 | 胥雨轩 | 135107 | 美术 | 357 | 89.38 | 76.79 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009002 | 董蜚声 | 135107 | 美术 | 363 | 86.53 | 76.78 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009142 | 张梦曦 | 135107 | 美术 | 359 | 87.80 | 76.60 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009195 | 赵荣倩 | 135107 | 美术 | 360 | 87.08 | 76.52 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009257 | 许洁琼 | 135107 | 美术 | 353 | 90.15 | 76.47 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009114 | 王雨 | 135107 | 美术 | 382 | 76.08 | 76.30 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009203 | 武小静 | 135107 | 美术 | 357 | 87.45 | 76.22 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009137 | 孙凯亮 | 135107 | 美术 | 370 | 81.15 | 76.15 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009300 | 张利慧 | 135107 | 美术 | 379 | 76.85 | 76.12 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009035 | 张宇 | 135107 | 美术 | 355 | 87.50 | 75.95 | 32 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009162 | 武旭丽 | 135107 | 美术 | 362 | 83.75 | 75.81 | 33 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009278 | 姬诗阅 | 135107 | 美术 | 356 | 86.28 | 75.72 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009045 | 范文莹 | 135107 | 美术 | 363 | 82.78 | 75.65 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009190 | 任晓桐 | 135107 | 美术 | 366 | 81.35 | 75.65 | 36 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009023 | 王淑睿 | 135107 | 美术 | 361 | 83.13 | 75.48 | 37 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009362 | 任枳璇 | 135107 | 美术 | 356 | 84.95 | 75.33 | 38 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009112 | 李世奇 | 135107 | 美术 | 357 | 84.20 | 75.24 | 39 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009345 | 刘康 | 135107 | 美术 | 359 | 83.25 | 75.24 | 40 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009282 | 王悦 | 135107 | 美术 | 357 | 84.03 | 75.19 | 41 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009028 | 杨学维 | 135107 | 美术 | 355 | 84.15 | 74.95 | 42 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009189 | 马鸿 | 135107 | 美术 | 374 | 74.25 | 74.64 | 43 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009274 | 王紫依 | 135107 | 美术 | 355 | 80.95 | 73.99 | 44 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009164 | 杨姝妍 | 135107 | 美术 | 356 | 80.00 | 73.84 | 45 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210008987 | 韩雨 | 135107 | 美术 | 355 | 79.60 | 73.58 | 46 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009202 | 吴逸飞 | 135107 | 美术 | 353 | 80.30 | 73.51 | 47 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009026 | 牛子鑫 | 135107 | 美术 | 368 | 72.75 | 73.35 | 48 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009259 | 张伟奇 | 135107 | 美术 | 353 | 79.50 | 73.27 | 49 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009249 | 贾凯琪 | 135107 | 美术 | 358 | 74.68 | 72.52 | 50 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009340 | 刘旭芳 | 135107 | 美术 | 367 | 69.93 | 72.36 | 51 | 不录取 | 全日制 | ||
101081210009262 | 张博琦 | 135107 | 美术 | 339 | 80.50 | 71.61 | 52 | 录取 | 全日制 | 少干计划 | |
101081210009223 | 白春涛 | 135107 | 美术 | 353 | 69.45 | 70.26 | 53 | 不录取 | 全日制 | ||
101081210009310 | 宋瑞珑 | 135107 | 美术 | 367 | 58.20 | 68.84 | 54 | 不录取 | 全日制 | ||
101081210009455 | 陈彦波 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 90.60 | 82.76 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009655 | 崔超 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 89.67 | 82.48 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009496 | 罗一凡 | 135108 | 艺术设计 | 399 | 88.37 | 82.37 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009499 | 孟潇依 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 92.50 | 81.93 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009479 | 李嘉盛 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 87.82 | 80.11 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009466 | 韩楚云 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 89.66 | 79.96 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009527 | 游雅琦 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 87.15 | 79.77 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009392 | 李青格 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 89.22 | 79.69 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009678 | 吴惠颖 | 135108 | 艺术设计 | 376 | 90.05 | 79.66 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009625 | 高率睿 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 89.57 | 79.65 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009512 | 王如烁 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 88.90 | 79.59 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009458 | 杜升 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 85.37 | 78.81 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009394 | 刘桂枝 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 87.56 | 78.63 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009389 | 晋江 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 90.40 | 78.36 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009662 | 荆薇潼 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 86.60 | 78.20 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009529 | 张婧 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 88.22 | 78.13 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009515 | 王雅欣 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 77.84 | 78.09 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009519 | 阎明鑫 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 86.52 | 78.04 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009550 | 王雪淳 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 86.57 | 77.91 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009433 | 曹博宇 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 84.36 | 77.25 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009713 | 原若阳 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 92.64 | 77.21 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009589 | 张钧霞 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 85.14 | 77.20 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009665 | 崔雅萱 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 87.74 | 77.00 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009630 | 刘曦璟 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 89.12 | 77.00 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009500 | 潘子尧 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 89.52 | 76.98 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009698 | 宋金竽 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 89.51 | 76.97 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009505 | 苏孜幸 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 87.93 | 76.92 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009480 | 李伦 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 87.76 | 76.87 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009376 | 张雪宁 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 85.84 | 76.85 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009649 | 赵建明 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 88.46 | 76.80 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009641 | 魏靖雅 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 83.82 | 76.67 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009638 | 柴浩原 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 86.44 | 76.61 | 32 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009374 | 雷晓楠 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 91.01 | 76.58 | 33 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009510 | 王沐榕 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 84.05 | 76.46 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009486 | 李鋆溦 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 90.24 | 76.35 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009660 | 刘林煜 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 83.74 | 76.08 | 36 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009396 | 刘雅静 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 84.57 | 75.63 | 37 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009494 | 刘钰彤 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 77.20 | 75.52 | 38 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009513 | 王星玥 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 81.33 | 75.36 | 39 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009445 | 白洁 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 86.63 | 75.13 | 40 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009576 | 李慧琳 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 78.14 | 75.10 | 41 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009547 | 孙志毅 | 135108 | 艺术设计 | 360 | 82.21 | 75.06 | 42 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009522 | 杨洁 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 84.23 | 74.41 | 43 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009565 | 宋佳琪 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 78.93 | 74.36 | 44 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009681 | 杨楠 | 135108 | 艺术设计 | 355 | 81.34 | 74.10 | 45 | 录取 | 全日制 | ||
101081210009650 | 郭鑫佳 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 77.94 | 74.06 | 46 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009509 | 王璐 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 82.22 | 73.95 | 47 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009423 | 闫瀚文 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 77.16 | 73.83 | 48 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009707 | 李璐瑶 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 78.33 | 73.76 | 49 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009498 | 马梓诚 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 75.42 | 73.45 | 50 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009493 | 刘咏 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 72.78 | 72.93 | 51 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009654 | 张文迪 | 135108 | 艺术设计 | 355 | 75.68 | 72.40 | 52 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009702 | 郝瑞 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 72.61 | 71.90 | 53 | 建议录取 | 全日制 | ||
101081210009615 | 潘玥 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 0.00 | 49.42 | 54 | 不录取 | 全日制 |
版权所有© best365英国体育在线(中文版)唯一官网-正版APP下载 地址:山西省太原市坞城路92号 邮政编码:030006
网址: www.whbjsy.com
E-mail: shandameiyuan@163.com