best365英国体育在线2022年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101082210006670 | 刘媛媛 | 130100 | 艺术学理论 | 397 | 92.27 | 83.26 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006704 | 徐珮玲 | 130100 | 艺术学理论 | 392 | 90.20 | 81.94 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006595 | 刘玉琪 | 130100 | 艺术学理论 | 390 | 90.27 | 81.68 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006615 | 周鑫 | 130100 | 艺术学理论 | 385 | 90.40 | 81.02 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006727 | 刘凯薇 | 130100 | 艺术学理论 | 380 | 87.93 | 79.58 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006589 | 李昕培 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 88.97 | 79.19 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006623 | 张静 | 130100 | 艺术学理论 | 379 | 86.57 | 79.03 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006563 | 李思琪 | 130100 | 艺术学理论 | 371 | 88.33 | 78.44 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006733 | 王佳佳 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 86.43 | 78.43 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006726 | 李瑞瑞 | 130100 | 艺术学理论 | 373 | 86.27 | 78.10 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006700 | 车晓珂 | 130100 | 艺术学理论 | 364 | 89.70 | 77.87 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006720 | 王雯丽 | 130100 | 艺术学理论 | 365 | 89.17 | 77.85 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006588 | 李洁 | 130100 | 艺术学理论 | 368 | 85.57 | 77.19 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006634 | 闫文璇 | 130100 | 艺术学理论 | 366 | 85.10 | 76.77 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101082210006613 | 赵汶倩 | 130100 | 艺术学理论 | 361 | 81.67 | 75.04 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007327 | 郑馨月 | 135107 | 美术 | 396 | 90.78 | 82.67 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007349 | 卢鑫芳 | 135107 | 美术 | 390 | 90.45 | 81.74 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007248 | 牛韵婵 | 135107 | 美术 | 389 | 89.35 | 81.27 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007452 | 王炀洋 | 135107 | 美术 | 389 | 88.63 | 81.05 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007409 | 刘臣媛 | 135107 | 美术 | 388 | 88.70 | 80.93 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007433 | 冯诗敏 | 135107 | 美术 | 390 | 87.43 | 80.83 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007535 | 吕益洋 | 135107 | 美术 | 386 | 87.05 | 80.16 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007503 | 安思宇 | 135107 | 美术 | 380 | 89.65 | 80.10 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007566 | 吴古月 | 135107 | 美术 | 383 | 88.15 | 80.07 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007284 | 贺雅洁 | 135107 | 美术 | 383 | 88.13 | 80.06 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007441 | 党成棋 | 135107 | 美术 | 380 | 89.15 | 79.95 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007306 | 吴逸飞 | 135107 | 美术 | 375 | 90.93 | 79.78 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007317 | 原晓鹏 | 135107 | 美术 | 375 | 90.28 | 79.58 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007572 | 刘梦凡 | 135107 | 美术 | 376 | 89.55 | 79.51 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007310 | 信瑞婕 | 135107 | 美术 | 370 | 92.00 | 79.40 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007431 | 柴卓楊 | 135107 | 美术 | 374 | 90.00 | 79.36 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007491 | 郭琪竹云 | 135107 | 美术 | 367 | 93.15 | 79.33 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007267 | 班海一 | 135107 | 美术 | 374 | 89.78 | 79.29 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007446 | 芦静雯 | 135107 | 美术 | 375 | 89.23 | 79.27 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007490 | 肖子潮 | 135107 | 美术 | 376 | 88.63 | 79.23 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007293 | 梁泽宇 | 135107 | 美术 | 374 | 89.40 | 79.18 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007288 | 康锦江 | 135107 | 美术 | 373 | 89.10 | 78.95 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007406 | 李靖 | 135107 | 美术 | 373 | 88.65 | 78.82 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007459 | 落彩玉 | 135107 | 美术 | 370 | 89.25 | 78.58 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007280 | 高凯峰 | 135107 | 美术 | 378 | 85.50 | 78.57 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007493 | 郭云龙 | 135107 | 美术 | 372 | 87.98 | 78.47 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007498 | 陈思霖 | 135107 | 美术 | 368 | 89.70 | 78.43 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007361 | 杨雅涵 | 135107 | 美术 | 372 | 87.60 | 78.36 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007395 | 赵苗 | 135107 | 美术 | 363 | 91.63 | 78.31 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007434 | 郭校龙 | 135107 | 美术 | 368 | 87.85 | 77.88 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007540 | 岳颖倩 | 135107 | 美术 | 377 | 83.33 | 77.78 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007492 | 陈璞 | 135107 | 美术 | 367 | 87.15 | 77.53 | 32 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007483 | 张伟奇 | 135107 | 美术 | 368 | 86.38 | 77.43 | 33 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007463 | 陈金铭 | 135107 | 美术 | 368 | 86.30 | 77.41 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007502 | 张婕 | 135107 | 美术 | 362 | 88.08 | 77.10 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007454 | 张涛 | 135107 | 美术 | 364 | 87.10 | 77.09 | 36 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007594 | 李雅妮 | 135107 | 美术 | 361 | 86.80 | 76.58 | 37 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007370 | 赵子蓉 | 135107 | 美术 | 364 | 85.35 | 76.57 | 38 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007332 | 苏榕 | 135107 | 美术 | 361 | 84.58 | 75.91 | 39 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007511 | 孙岩昕 | 135107 | 美术 | 341 | 87.80 | 74.08 | 40 | 录取 | 全日制 | 大学生士兵计划 | |
101082210008009 | 陈玥 | 135108 | 艺术设计 | 425 | 91.58 | 86.97 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007827 | 王志英 | 135108 | 艺术设计 | 398 | 90.96 | 83.01 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007893 | 李未雪 | 135108 | 艺术设计 | 404 | 87.94 | 82.94 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007628 | 高雅郡 | 135108 | 艺术设计 | 398 | 89.30 | 82.51 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007636 | 尹雪蓉 | 135108 | 艺术设计 | 400 | 88.28 | 82.48 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007637 | 张超杰 | 135108 | 艺术设计 | 393 | 90.60 | 82.20 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007695 | 韩雨婷 | 135108 | 艺术设计 | 389 | 91.20 | 81.82 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007833 | 杨婧 | 135108 | 艺术设计 | 393 | 89.02 | 81.73 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007855 | 李乐 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 91.04 | 81.49 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007837 | 张鸿 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 88.66 | 80.78 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101082210008004 | 张欣 | 135108 | 艺术设计 | 386 | 87.50 | 80.29 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007614 | 李思佳 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 86.60 | 80.16 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007737 | 夏婧燕 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 88.38 | 80.13 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101082210008013 | 李婧蕙 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 89.12 | 79.24 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007635 | 徐玲 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 87.14 | 79.20 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007684 | 成天娇 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 91.24 | 79.17 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007632 | 申霖雨 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 87.96 | 79.17 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007639 | 周金雨 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 89.88 | 79.04 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007707 | 李媛媛 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 87.32 | 78.70 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007704 | 李璐瑶 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 91.96 | 78.55 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007872 | 闫瀚文 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 88.10 | 78.51 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007940 | 杨澜 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 89.90 | 78.49 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007871 | 薛瑾 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 86.92 | 78.16 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007727 | 师雅洁 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 90.74 | 78.04 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007803 | 董琳琳 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 86.78 | 77.55 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007712 | 刘博恩 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 88.14 | 77.54 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007912 | 王丹 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 86.02 | 77.47 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007842 | 张雅倩 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 87.46 | 77.20 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007874 | 尹郑益 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 87.22 | 76.99 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007748 | 张仕敏 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 86.50 | 76.91 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007879 | 郝瑞 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 86.12 | 76.52 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007629 | 郭嘉昊 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 82.02 | 76.41 | 32 | 录取 | 基础图案合格、美术评论合格 | 全日制 | |
101082210007701 | 李佳一 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 83.28 | 76.22 | 33 | 录取 | 全日制 | ||
101082210007935 | 师盼盼 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 85.28 | 76.12 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101082210008018 | 田雨凡 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 83.24 | 75.65 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101082210008051 | 卢燕莎 | 135108 | 艺术设计 | 327 | 85.12 | 71.32 | 36 | 录取 | 全日制 | 少干计划 |
版权所有© best365英国体育在线(中文版)唯一官网-正版APP下载 地址:山西省太原市坞城路92号 邮政编码:030006
网址: www.whbjsy.com
E-mail: shandameiyuan@163.com